مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي هو مطار مدينة جازان في أقصى جنوب غرب المملكة، ويقع داخل المدينة نفسها في الحي الذي يحمل اسمه. هذا القرب من العمران هو سبب بناء مطار جديد بالكامل بدلًا من توسيع القائم: الموقع الحالي محاط بالمباني ولا يتيح توسعًا أفقيًا. أكثر خطوطه حركةً الرياض، ثم جدة.
مطار جازان الجديد
يُبنى مطار جازان الجديد على مساحة تقارب 50 مليون متر مربع، ويحمل الاسم نفسه: مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي. صالة الركاب فيه 57 ألف متر مربع، وفيها 12 بوابة سفر وعشرة جسور للطائرات، وطاقته الاستيعابية 5.4 ملايين مسافر سنويًا. حتى أبريل 2026 بلغت نسبة الإنجاز نحو 94%، والتشغيل التجريبي مستهدف خلال 2026. يشرف على تطويره وتشغيله تجمع مطارات الثاني.
شركات الطيران والوجهات من مطار جازان
الخطوط الداخلية بيد ثلاث شركات سعودية، والخطوط الدولية قصيرة المدى وتتجه إلى مصر والخليج وشرق إفريقيا.
الرحلات الداخلية
الخطوط الجوية السعودية وطيران ناس وطيران أديل: الرياض، جدة، الدمام.
طيران ناس: المدينة المنورة، تبوك.
الرحلات الدولية
إير كايرو وطيران النيل والعربية للطيران مصر: القاهرة.
فلاي دبي: دبي.
العربية للطيران: الشارقة.
الخطوط الجوية الإثيوبية: أديس أبابا.
مبنى الركاب في مطار جازان
في المطار مبنى ركاب واحد يخدم الرحلات الداخلية والدولية معًا. سيور استلام الأمتعة سريعة والخروج من الصالة بعد الهبوط لا يطول. خيارات الطعام محدودة ومنطقة الجلوس صغيرة. وفي المبنى صيدلية وصرّاف آلي ومكتب صرافة ومسجد ومكاتب لتأجير السيارات.
موقع مطار جازان والوصول إليه
موقع المطار داخل مدينة جازان يجعل الطريق إليه قصيرًا من معظم أحياء المدينة، وسيارات الأجرة تنتظر أمام المبنى. ومن ميناء جازان تنطلق عبّارات جزر فرسان، فمن يقصد الجزر يصل جوًا إلى هذا المطار ثم يكمل بحرًا.
أسماء مطار جازان ورمزه
رمز المطار في إياتا GIZ ورمزه في إيكاو OEGN. اسمه الرسمي مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي، ويسميه الناس مطار جازان. يُكتب اسم المدينة جازان ويُكتب جيزان، والصيغتان تشيران إلى المكان نفسه، ولهذا تعرض منصات الحجز الرمز الواحد تحت Jazan أحيانًا وتحت Jizan أحيانًا. وما زالت بعض المنصات تسميه مطار جازان الإقليمي، وهي تسمية سابقة: بدأ المطار إقليميًا ثم صار دوليًا.
الوجهات المباشرة من مطار جازان
هذه الوجهات لها رحلات مباشرة من المطار. تشمل خانة شركات الطيران كل شركة تعمل على المسار، بما فيها شركات تصل إليه بمحطة واحدة.
| الوجهة | المدة | شركات الطيران |
|---|---|---|
| جدة JED مباشرة | 1:25 | طيران أديل، طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| الرياض RUH مباشرة | 1:55 | طيران أديل، طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| المدينة المنورة MED مباشرة | 2:00 | طيران أديل، طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| الدمام DMM مباشرة | 2:15 | طيران أديل، طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| تبوك TUU مباشرة | 2:35 | طيران أديل، طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| القاهرة CAI مباشرة | 2:55 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، العربية للطيران مصر |
| دبي DXB مباشرة | 3:03 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، فلاي دبي |
الوجهات بمحطة واحدة من مطار جازان
هذه الوجهات تحتاج إلى محطة واحدة. تشمل خانة شركات الطيران الشركات العاملة على المسار كاملًا، وليست بالضرورة الشركة التي تقلع من هذا المطار. المدة بالساعات والدقائق وتشمل وقت الانتظار.
داخل المملكة
| الوجهة | المدة | شركات الطيران |
|---|---|---|
| العلا ULH | 4:30 | الخطوط الجوية السعودية |
| القيصومة AQI | 4:35 | الخطوط الجوية السعودية |
| القصيم ELQ | 4:45 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| حائل HAS | 4:55 | الخطوط الجوية السعودية |
| عرعر RAE | 5:10 | الخطوط الجوية السعودية |
| رفحاء RAH | 5:35 | الخطوط الجوية السعودية |
| القريات URY | 5:50 | الخطوط الجوية السعودية |
| الجوف AJF | 6:15 | الخطوط الجوية السعودية |
عرض بقية الوجهات (72)
دول الخليج
| الوجهة | المدة | شركات الطيران |
|---|---|---|
| الدوحة DOH | 5:05 | الخطوط الجوية السعودية، فلاي دبي، الخطوط الجوية الماليزية |
| أبوظبي AUH | 5:15 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، الاتحاد للطيران |
| الكويت KWI | 5:40 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، فلاي دبي |
| البحرين BAH | 5:55 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، فلاي دبي |
| مسقط MCT | 6:55 | الخطوط الجوية السعودية، فلاي دبي، الخطوط الجوية الماليزية |
الدول العربية
| الوجهة | المدة | شركات الطيران |
|---|---|---|
| أسيوط ATZ | 4:35 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| عمّان AMM | 5:10 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، إير كايرو |
| بيروت BEY | 5:10 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| الإسكندرية HBE | 5:40 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| شرم الشيخ SSH | 5:40 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، إير كايرو |
| الأقصر LXR | 6:25 | الخطوط الجوية السعودية، إير كايرو، الخطوط الجوية الماليزية |
| دمشق DAM | 6:45 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| تونس TUN | 9:15 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| الدار البيضاء CMN | 10:15 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| الجزائر ALG | 10:45 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
تركيا
| الوجهة | المدة | شركات الطيران |
|---|---|---|
| إسطنبول صبيحة SAW | 6:35 | طيران ناس، طيران النيل |
| إسطنبول IST | 6:55 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| طرابزون TZX | 9:55 | طيران ناس |
أوروبا
| الوجهة | المدة | شركات الطيران |
|---|---|---|
| أثينا ATH | 8:10 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| باكو GYD | 9:35 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| تبليسي TBS | 9:50 | طيران ناس |
| لندن LHR | 9:55 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الإثيوبية، الخطوط الجوية الماليزية |
| مدريد MAD | 10:00 | الخطوط الجوية السعودية |
| باريس CDG | 10:10 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الفرنسية، الخطوط الجوية الماليزية |
| مانشستر MAN | 10:10 | الخطوط الجوية السعودية |
| فيينا VIE | 10:10 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| أمستردام AMS | 10:15 | الخطوط الجوية السعودية |
| روما FCO | 10:15 | الخطوط الجوية السعودية، إير كايرو، إيتا |
| ميلانو MXP | 10:20 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، إير كايرو |
| جنيف GVA | 10:50 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية |
| فرانكفورت FRA | 11:00 | الخطوط الجوية السعودية |
| برشلونة BCN | 11:20 | الخطوط الجوية السعودية |
| موسكو فنوكوفو VKO | 11:35 | طيران ناس، فلاي دبي |
| موسكو شيريميتيفو SVO | 12:50 | الخطوط الجوية السعودية |
آسيا
| الوجهة | المدة | شركات الطيران |
|---|---|---|
| كراتشي KHI | 7:00 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، العربية للطيران |
| إسلام آباد ISB | 7:30 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| لاهور LHE | 7:35 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| حيدر آباد HYD | 8:15 | الخطوط الجوية السعودية، العربية للطيران، فلاي دبي |
| ملتان MUX | 8:20 | الخطوط الجوية السعودية، فلاي دبي |
| دلهي DEL | 8:25 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، العربية للطيران |
| كابل KBL | 8:25 | الخطوط الجوية السعودية |
| كولومبو CMB | 8:40 | الخطوط الجوية السعودية، العربية للطيران، فلاي دبي |
| مومباي BOM | 8:50 | الخطوط الجوية السعودية، العربية للطيران، الخطوط الجوية الماليزية |
| بيشاور PEW | 8:50 | الخطوط الجوية السعودية، فلاي دبي، الخطوط الجوية الماليزية |
| كوتشي COK | 9:50 | الخطوط الجوية السعودية، فلاي دبي، الخطوط الجوية الماليزية |
| دكا DAC | 10:00 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، العربية للطيران |
| لكناو LKO | 10:25 | طيران ناس، الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الماليزية |
| بانكوك BKK | 11:50 | الخطوط الجوية السعودية، العربية للطيران، فلاي دبي |
| بوكيت HKT | 12:13 | الخطوط الجوية السعودية، العربية للطيران، الخطوط الجوية الماليزية |
| قوانغتشو CAN | 13:10 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الإثيوبية، الخطوط الجوية الماليزية |
إفريقيا
| الوجهة | المدة | شركات الطيران |
|---|---|---|
| كيغالي KGL | 6:50 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| عنتيبي EBB | 7:15 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| مومباسا MBA | 7:40 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| نيروبي NBO | 8:30 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| كانو KAN | 9:00 | الخطوط الجوية السعودية، الخطوط الجوية الإثيوبية |
| برازافيل BZV | 9:10 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| ياوندي NSI | 9:10 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| سيشل SEZ | 9:20 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| دوالا DLA | 9:35 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| أبوجا ABV | 10:05 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| جوهانسبرغ JNB | 10:05 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| لومي LFW | 10:05 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| كينشاسا FIH | 10:10 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| لوساكا LUN | 10:10 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| كوتونو COO | 10:15 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| أكرا ACC | 10:20 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| لاغوس LOS | 10:25 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| ليبرفيل LBV | 10:30 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| كيب تاون CPT | 10:45 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| أبيدجان ABJ | 11:00 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
| بوانت نوار PNR | 11:15 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
وجهات أخرى
| الوجهة | المدة | شركات الطيران |
|---|---|---|
| NBJ | 10:35 | الخطوط الجوية الإثيوبية |
